|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 45mA |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | CMOS | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 1,8 V |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-MSOP | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
| Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5 V | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Corriente - Suministro: | 15 µA (x2 canales) |
| Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho) | Velocidad de subida: | 0,013 V/µs |
| Actual - prejuicio entrado: | 1 PA | Voltaje - compensación entrada: | µV 500 |
| Número de circuitos: | 2 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 95kHz |
| Número del producto de base: | AD8506 |
Carril-a-carril 8-MSOP del circuito del amplificador 2 del Cmos
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222