|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 1,6 V | -3db ancho de banda: | 110 kilociclos |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SC-70-5 | Tipo de salida: | - |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Corriente - Suministro: | 750nA | Envase / estuche: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| Velocidad de subida: | - | Tipo del amplificador: | Sentido actual |
| Voltaje - compensación entrada: | µV 100 | Número de circuitos: | 1 |
| Número del producto de base: | MAX9610 |
Amplificador de sentido de corriente 1 Circuito SC-70-5
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222