|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 50 mA |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Reacción del voltaje | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,7 V |
| -3db ancho de banda: | 320 megaciclos | Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-5 |
| Tipo de salida: | Carril-a-carril | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 8 V |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Corriente - Suministro: | 6.8 mA | Envase / estuche: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. |
| Velocidad de subida: | 650V/µs | Actual - prejuicio entrado: | µA 3,5 |
| Voltaje - compensación entrada: | 1 milivoltio | Número de circuitos: | 1 |
| Número del producto de base: | AD8061 |
Amplificador de retroalimentación de voltaje 1 Circuito de ferrocarril a ferrocarril SOT-23-5
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222