|
Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | -3db ancho de banda: | 310kHz |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho) |
Actual - prejuicio entrado: | PA 5 | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | de tensión de 18 V |
Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,7 V | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
Corriente - Suministro: | 18 µA (x2 canales) | Corriente - Salida / Canal: | 12 mA |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Voltaje - compensación entrada: | 3 milivoltio |
Número de circuitos: | 2 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 200 kilociclos |
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-MSOP |
El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Velocidad de subida: | 0.08V/µs |
Tipo del amplificador: | CMOS | Número del producto de base: | AD8546 |
Carril-a-carril 8-MSOP del circuito del amplificador 2 del Cmos
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222