|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | El número de unidades |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Sentido actual | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 3 V |
| -3db ancho de banda: | 2 MHz | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC |
| Tipo de salida: | - | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Corriente - Suministro: | 1 mA |
| Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) | Velocidad de subida: | 10V/µs |
| Actual - prejuicio entrado: | µA 800 | Número de circuitos: | 1 |
| Número del producto de base: | MAX4376 |
Circuito actual 8-SOIC del amplificador 1 del sentido
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222