|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (IC) Interfaz Grabación y reproducción de voz | Banda de paso del filtro: | - |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | Señales de entrada: | El micrófono |
Características: | Control de ganancia automático | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | El tubo | Señales de salida: | Análogo - extremo único, salida de altavoz PWM |
Serie: | ChipCorder® | Tipo de oscilador: | En el ámbito interno |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 16-SOIC | Interfaz: | Botón |
El Sr.: | Nuvoton Tecnología Corporation | Voltagem - Suministro: | 2.4 V ~ 5.5 V |
Envase / estuche: | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) | Duración: | 8 ~ 24 segundos |
Mensajes: | No casado | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
Frecuencia de muestreo: | 4 ~ 12 kHz | ||
Resaltar: | Grabación y reproducción de audio BOM reducida,ISD1612BSYI Grabar audio y reproducción |
Registro de voz/reproducción IC Mensaje único 8 ~ 24 Sec Botón 16-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222