Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz Grabación y reproducción de voz | Banda de paso del filtro: | - |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | Señales de entrada: | Análogo - con un solo extremo, micrófono |
Características: | Control automático de la ganancia, control de volumen | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Señales de salida: | Análogo - extremo único, salida de altavoz PWM |
Serie: | ChipCorder® | Tipo de oscilador: | En el ámbito interno |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 28-SOIC | Interfaz: | Pulsador, SPI |
El Sr.: | Nuvoton Tecnología Corporation | Voltagem - Suministro: | 2.4 V ~ 5.5 V |
Envase / estuche: | 28 SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) | Duración: | 160 ~ 480 segundos |
Mensajes: | El número de | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C (TA) |
Frecuencia de muestreo: | 4 ~ 12 kHz |
El sistema de grabación de voz/reproducción de IC de mensaje múltiple 160 ~ 480 Sec Pushbutton, SPI 28-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222