|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz UARTs (transmisores de receptores asíncronos universales) | Velocidad de los datos (máximo): | - |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | El Protocolo: | - |
Características: | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | El tubo | Serie: | - |
Con control del módem: | - Sí, es cierto. | Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Con control de flujo auto: | - | Con codificador/decodificador IrDA: | - |
El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Con la detección del pedazo de intento fallido: | - Sí, es cierto. |
Número de canales: | 1, UART | Primero en entrar, primero en salir: | - |
Envase / estuche: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisione | Voltagem - Suministro: | 4.75V ~ 5.25V |
Número del producto de base: | Título de la autoridad competente |
UART IC 1, canal UART 44-PLCC (16.58x16.58)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222