|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz Los buffers de señal, los repetidores y los divisores de señal | Velocidad de los datos (máximo): | 800Mbps |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Paquete de dispositivos del proveedor: | 28 - TSSOP |
| Tipo de producto: | Búfer, ReDriver | Aplicaciones: | El LVDS |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Corriente - Suministro: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Número de canales: | 1 | Tiempo de retraso: | 2.3ns |
| Envase / estuche: | 28-TSSOP (0,173", anchura de 4.40m m) | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V |
| Producción: | El LVDS | Ingreso: | El LVDS |
| Condicionamiento de señal: | - |
Buffer, ReDriver 1 Canal 800 Mbps 28-TSSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222