|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz Extensores de E/S | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Características: | Por | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| DigiKey es programable: | No verificado | Número de entradas/salidas: | 8 |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 18 - SOIC | Tipo de salida: | Dren abierto, de vaivén |
| Salida interrumpida: | - Sí, es cierto. | El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Frecuencia del reloj: | 400 kHz |
| Voltagem - Suministro: | 2.3V ~ 5.5V | Corriente: fuente/sumidero de salida: | 10mA, 25mA |
| Envase / estuche: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Interfaz: | I²C, SMBus |
| Número del producto de base: | Se aplican las siguientes medidas: |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero (SOIC) se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222