|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz Filtros - Activo | Tipo de filtro: | Pase de banda |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | A través del agujero |
| Paquete: | El tubo | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 24-PDIP | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Voltagem - Suministro: | 4Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de l | Número de filtros: | 2 |
| Orden del filtro: | El segundo | Envase / estuche: | 24 DIP (0,300", 7,62 mm) |
| Frecuencia - atajo o centro: | Las emisiones de CO2 son: | Número del producto de base: | Se trata de un |
Filtro de paso de banda IC Paso de banda de segundo orden 140kHz 24-PDIP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222