|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz Filtros - Activo | Tipo de filtro: | Continuo, paso de banda y paso bajo |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 20-SOIC | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Voltagem - Suministro: | 4El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Orden del filtro: | Cuarto |
| Envase / estuche: | 20-SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) | Frecuencia - atajo o centro: | 300 kHz |
| Número de filtros: | 2 |
Filtro IC de paso bajo de banda continuo, paso bajo de banda continuo, paso bajo de banda 4to orden 300kHz 20-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222