|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz El código de código | Voltaje - fuente, análogo: | 1.1V ~ 1,5V |
---|---|---|---|
Número de ADC/DACs: | 1 / 1 | Estado del producto: | No está disponible |
Rango dinámico, ADC/tipo de DACs (DB): | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | microPOWER™ |
Resolución (bits): | 16 b | Interfaz de datos: | En serie |
Sigma Delta.: | - Sí, es cierto. | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2 |
Voltaje - fuente, Digital: | 1.1V ~ 1,5V | El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments |
Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C | Se aplicará el método de ensayo de los datos de referencia de las unidades de ensayo.: | - |
Envase / estuche: | 32 VFQFN Pad expuesto | Tipo de producto: | Banda de voz |
Número del producto de base: | AIC111 |
Interfaz de banda de voz 16 b Serial 32-VQFN (5x5)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222