|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz El código de código | Voltaje - fuente, análogo: | - |
|---|---|---|---|
| Número de ADC/DACs: | 1 / 2 | Estado del producto: | No está disponible |
| Rango dinámico, ADC/tipo de DACs (DB): | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
| Resolución (bits): | - | Interfaz de datos: | PCM |
| Sigma Delta.: | No | Paquete de dispositivos del proveedor: | 16-SOIC |
| Voltaje - fuente, Digital: | - | El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Se aplicará el método de ensayo de los datos de referencia de las unidades de ensayo.: | - |
| Envase / estuche: | 16-SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) | Tipo de producto: | PCM, filtro |
| Número del producto de base: | TP3054 Las condiciones |
PCM, interfaz de filtro PCM 16-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222