|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz El código de código | Voltaje - fuente, análogo: | 4.5V ~ 5.5V |
|---|---|---|---|
| Número de ADC/DACs: | ¿ Por qué no? | Estado del producto: | Actividad |
| Rango dinámico, ADC/tipo de DACs (DB): | 85 por ciento. | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | AD1981B |
| Resolución (bits): | 16 b, 20 b | Interfaz de datos: | AC'97, DSP, S/PDIF y otros |
| Sigma Delta.: | - Sí, es cierto. | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo II. |
| Voltaje - fuente, Digital: | 3 V ~ 3,47 V | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C (TA) | Se aplicará el método de ensayo de los datos de referencia de las unidades de ensayo.: | - |
| Envase / estuche: | 48-LQFP | Tipo de producto: | AC' 97, Audio estéreo |
AC'97, Interfaz de audio estéreo 16 b, 20 b AC'97, DSP, S/PDIF 48-LQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222