|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz El código de código | Voltaje - fuente, análogo: | 4.75V ~ 5.25V |
|---|---|---|---|
| Número de ADC/DACs: | 1 / 1 | Estado del producto: | Actividad |
| Rango dinámico, ADC/tipo de DACs (DB): | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Resolución (bits): | - | Interfaz de datos: | En serie |
| Sigma Delta.: | No | Paquete de dispositivos del proveedor: | P-DSO-28 |
| Voltaje - fuente, Digital: | 4.75V ~ 5.25V | El Sr.: | Tecnologías Infineon |
| Temperatura de funcionamiento: | -25°C ~ 80°C | Se aplicará el método de ensayo de los datos de referencia de las unidades de ensayo.: | - |
| Envase / estuche: | 28 SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) | Tipo de producto: | El audio |
Interfaz de audio en serie P-DSO-28
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222