|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Interfaz El código de código | Voltaje - fuente, análogo: | 4.75V ~ 5.25V |
---|---|---|---|
Número de ADC/DACs: | 2 / 2 | Estado del producto: | Actividad |
Rango dinámico, ADC/tipo de DACs (DB): | 70 y 76 | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | En bruto | Serie: | A.D. 1847 |
Resolución (bits): | 16 b | Interfaz de datos: | Paralelo, serial |
Sigma Delta.: | - Sí, es cierto. | Paquete de dispositivos del proveedor: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
Voltaje - fuente, Digital: | 4.75V ~ 5.25V | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C (TA) | Se aplicará el método de ensayo de los datos de referencia de las unidades de ensayo.: | - |
Envase / estuche: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisione | Tipo de producto: | Audio estéreo |
Interfaz de audio estéreo 16 b paralelo, serie 44-PLCC (16.59x16.59)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222