|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (IC) Sistema integrado en el chip (SoC) | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Aparatos periféricos: | - | Atributos principales: | - |
| Serie: | - | Paquete: | la bandeja |
| El Sr.: | En el caso de las | Paquete de dispositivos del proveedor: | PG-VQFN-64-8 |
| Conectividad: | SPI, UART/USART | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Arquitectura: | MCU | Envase / estuche: | El punto de contacto de la plataforma de protección |
| Número de entradas/salidas: | 24 | Tamaño de la RAM: | - |
| Velocidad: | - | Procesador central: | Las pruebas de detección se realizarán en el laboratorio de la persona que realice el ensayo. |
| Tamaño de destello: | - | ||
| Resaltar: | NCN5140SG Sistema de control de entrada incorporado,Sistemas de circuito integrado de eficiencia energética |
||
El sistema en chip (SOC) de ARM® Cortex®-M0+ IC - PG-VQFN-64-8
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222