|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Incorporado FPGAs (Field Programmable Gate Array) con microcontroladores | Bytes de SRAM del programa: | 512K |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Tamaño de EEPROM: | - |
Serie: | EOS S3 | Bytes de SRAM de los datos: | 512K |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 | El Sr.: | ¿ Qué quieres decir con esto? |
FPGA SRAM: | 64kB | Puertas FPGA: | 2k |
Registros de FPGA: | 891 | Envase / estuche: | 42-WLCSP |
Interfaz: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Voltagem - Suministro: | 1.1V |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ 85°C (TJ) | Velocidad: | 80 MHz |
Tipo de núcleo: | M4F ARM de 32 bits | Células de la base de FPGA: | 891 |
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222