|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (IC) Adquisición de datos Controladores de pantalla táctil | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la bandeja |
| Serie: | QMatrix™ | Resolución (bits): | 10, 16 b |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario de referencia. | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C | Corriente - Suministro: | 25 mA |
| Voltagem - Suministro: | 4.75V ~ 5.25V | Envase / estuche: | El número de unidades de producción |
| Interfaz: | El SPI | Referencia del voltaje: | - |
| Número del producto de base: | Se trata de un documento de identificación. | ||
| Resaltar: | Control de pantalla táctil QT60161-S,Control de pantalla táctil IC de los monitores del paciente |
||
Controlador de pantalla táctil 10, 16 b Interfaz SPI 44-TQFP (10x10)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222