Categoría: | Circuitos integrados (IC) Adquisición de datos Controladores de pantalla táctil | Pantalla táctil: | - |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cinta y carrete (TR)Cinta cortada (CT)Digi-Reel® | Serie: | maXTouch® |
Resolución (bits): | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
El Sr.: | Tecnología de microchips | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
Voltagem - Suministro: | 3.3V | Envase / estuche: | 56-XFQFN Pad expuesto |
Interfaz: | I2C, SPI | Referencia del voltaje: | - |
Número del producto de base: | Se trata de la ATMXT228. | ||
Resaltar: | ATMXT228UD-MAURHA1 ICS de adquisición de datos,ICS de adquisición de datos personalizable |
Control de pantalla táctil I2C, interfaz SPI 56-XQFN (6x6)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222