|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Controladores de pantalla táctil | Pantalla táctil: | 2 Cables con capacidad |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Resolución (bits): | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| El Sr.: | Tecnología de microchips | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Corriente - Suministro: | 40 mA | Voltagem - Suministro: | 1Se aplican las reglas siguientes: |
| Envase / estuche: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Interfaz: | I2C, SPI |
| Referencia del voltaje: | - |
Controlador de pantalla táctil 2 alambre I2C capacitivo, interfaz SPI 88-UFBGA (6x6)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222