|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Controladores de pantalla táctil | Pantalla táctil: | - |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | la bandeja | Serie: | maXTouch® |
| Resolución (bits): | 12 b | Paquete de dispositivos del proveedor: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| El Sr.: | Tecnología de microchips | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Corriente - Suministro: | 0,25 µs | Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 3.6V |
| Envase / estuche: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Interfaz: | I2C |
| Referencia del voltaje: | - |
Controlador de pantalla táctil 12 b Interfaz I2C 88-UFBGA (6x6)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222