|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Potenciómetros digitales | Programable con llave digital: | No verificado |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 100°C | Envase / estuche: | El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la evaluación de la segur |
Las normas de seguridad: | ± 20% | Coeficiente de temperatura (tipo): | ± 4 ppm/°C |
Resistencia (Ohms): | 10 mil. | Número de golpecitos: | 128 |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Resistencia - limpiador (ohmios) (tipo): | 5000 |
Interfaz: | I2C | Configuración: | Potenciómetro |
Más estrecho: | Se trata de una línea | Número de circuitos: | 1 |
Estado del producto: | Actividad | Características: | Dirección a elección |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 10-uMAX/uSOP | Tipo de memoria: | No volátiles |
El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Voltagem - Suministro: | 2.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V |
Número del producto de base: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Potenciómetro digital 10k Ohm 1 Circuito 128 Grifos Interfaz I2C 10-uMAX/uSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222