|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Potenciómetros digitales | Programable con llave digital: | No verificado |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Envase / estuche: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. |
| Las normas de seguridad: | ± 20% | Coeficiente de temperatura (tipo): | 150ppm/°C |
| Resistencia (Ohms): | 100 mil. | Número de golpecitos: | 128 |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Resistencia - limpiador (ohmios) (tipo): | 155 |
| Interfaz: | I2C | Configuración: | Potenciómetro |
| Más estrecho: | Se trata de una línea | Número de circuitos: | 1 |
| Estado del producto: | Actividad | Características: | - |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | SC-70-6 | Tipo de memoria: | Las sustancias |
| El Sr.: | Tecnología de microchips | Voltagem - Suministro: | 1.8V ~ 5.5V |
| Número del producto de base: | MCP4018 |
Potenciómetro digital 100k Ohm 1 Circuito 128 Grifos Interfaz I2C SC-70-6
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222