| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Potenciómetros digitales | Programable con llave digital: | No verificado |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Envase / estuche: | El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la evaluación de la segur |
| Las normas de seguridad: | ± 30% | Coeficiente de temperatura (tipo): | 200 ppm/°C |
| Resistencia (Ohms): | 10 mil. | Número de golpecitos: | 64 |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Resistencia - limpiador (ohmios) (tipo): | 75 |
| Interfaz: | I2C | Configuración: | Potenciómetro |
| Más estrecho: | Se trata de una línea | Número de circuitos: | 1 |
| Estado del producto: | Actividad | Características: | Dirección a elección |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 10-MSOP | Tipo de memoria: | No volátiles |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 5.5V |
| Número del producto de base: | Año 5258 |
Potenciómetro digital 10k Ohm 1 circuito 64 toques Interfaz I2C 10-MSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222