|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Convertidores analógicos a digitales (ADC) | Número de entradas: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Tipo de entrada: | Solo terminado |
Envase / estuche: | 28 SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) | Número de pedazos: | 12 |
Tasa de muestreo (por segundo): | 40k | Número de convertidores del A/D: | 1 |
Configuración: | ENVÍO Y DIRECCIÓN - ADC | Voltaje - fuente, análogo: | 5 V |
Paquete: | El tubo | Tipo de referencia: | Externa, interna |
Ratio - ENVIANDO Y DIRIGIENDO: ADC: | 1:1 | Arquitectura: | El SAR |
Estado del producto: | No está disponible | Características: | - |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Interfaz de datos: | SPI, paralelo |
Voltaje - fuente, Digital: | 5 V | Paquete de dispositivos del proveedor: | 28-SOIC |
El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Serie: | - |
Número del producto de base: | Se aplicará el código ADS8506. |
El convertidor de analógico a digital 1 de 12 pedazos entró 1 SAR 28-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222