|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Convertidores analógicos a digitales (ADC) | Número de entradas: | 11 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Tipo de entrada: | Solo terminado |
| Envase / estuche: | 20-SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) | Número de pedazos: | 10 |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 38k | Número de convertidores del A/D: | 1 |
| Configuración: | MUX-S/H-ADC | Voltaje - fuente, análogo: | 5 V |
| Paquete: | El tubo | Tipo de referencia: | Exterior |
| Ratio - ENVIANDO Y DIRIGIENDO: ADC: | 1:1 | Arquitectura: | El SAR |
| Estado del producto: | Descatalogado en Digi-Key | Características: | Dirección a elección |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Interfaz de datos: | El SPI |
| Voltaje - fuente, Digital: | 5 V | Paquete de dispositivos del proveedor: | 20-SOIC |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Serie: | - |
| Número del producto de base: | TLC1543: el tratamiento de la sangre |
10 bits convertidor analógico a digital 11 entrada 1 SAR 20-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222