Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos Convertidores analógicos a digitales (ADC) | Número de entradas: | - |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Tipo de entrada: | - |
Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho) | Número de pedazos: | 14 |
Tasa de muestreo (por segundo): | 50k ~ 200k | Número de convertidores del A/D: | 1 |
Configuración: | - | Voltaje - fuente, análogo: | - |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Tipo de referencia: | - |
Ratio - ENVIANDO Y DIRIGIENDO: ADC: | - | Arquitectura: | - |
Estado del producto: | No está disponible | Características: | - |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Interfaz de datos: | En serie |
Voltaje - fuente, Digital: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-VSSOP |
El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Serie: | - |
Número del producto de base: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
14 bits de entrada de convertidor analógico a digital 1-VSSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222