|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el | Número de pedazos: | 10 |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | la bandeja | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 48-TQFN (7x7) | Voltaje - fuente, Digital: | 2.7V ~ 3.3V |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Potencia (watts): | 84.6 mW |
| Número de canales: | 4 | Envase / estuche: | 48-WFQFN Pad expuesto |
| Voltaje - fuente, análogo: | 2.7V ~ 3.3V | Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
4 canales AFE 10 bits 84.6 mW 48-TQFN (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222