|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el | Número de pedazos: | 14 |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | El tubo | Serie: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 48-POES | Voltaje - fuente, Digital: | 3.15V ~ 5.25V |
El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Potencia (watts): | 385 mW |
Número de canales: | 1 | Envase / estuche: | 48-BSSOP (0,295", anchura de 7.50m m) |
Voltaje - fuente, análogo: | 5 V | Número del producto de base: | AFE1205 y AFE1205 |
1 canal AFE 14 mordió 385 mW 48-SSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222