|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el | Número de pedazos: | 16 |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de pr | Voltaje - fuente, Digital: | 2.7V ~ 5.5V |
| El Sr.: | STMicroelectrónica | Potencia (watts): | 30 mW |
| Número de canales: | 1 | Envase / estuche: | 48-LQFP |
| Voltaje - fuente, análogo: | 2.7V ~ 5.5V | Número del producto de base: | Se trata de una serie de pruebas de detección. |
1 canal AFE 16 bits 30 mW 48-TQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222