|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el | Número de pedazos: | - |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | El tubo | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 28 - TSSOP | Voltaje - fuente, Digital: | 3.6V |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Potencia (watts): | 140 mW |
| Número de canales: | 8 | Envase / estuche: | 28-TSSOP (0,173", anchura de 4.40m m) |
| Voltaje - fuente, análogo: | 3.6V | Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
8 canal AFE Bit 140 mW 28-TSSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222