| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el | Número de pedazos: | 10 |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | El año AD9804 |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo II. | Voltaje - fuente, Digital: | 2.8V ~ 3.6V |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Potencia (watts): | 85 mW |
| Número de canales: | 1 | Envase / estuche: | 48-LQFP |
| Voltaje - fuente, análogo: | 2.8V ~ 3.6V |
1 canal AFE 10 bit 85 mW 48-LQFP (7x7)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646