|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 10 B |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 18 metros | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo II. |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | En paralelo |
| El Sr.: | NXP EE.UU. Inc. | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 75 °C |
| Número de canales: | 1 | Envase / estuche: | 48-LQFP |
| Voltagem - Suministro: | 4.75V ~ 5.25V | Tipo de producto: | Asignación |
| Número del producto de base: | TDA878 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222