|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 12 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 500K | Paquete de dispositivos del proveedor: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Fuente de suministro de voltaje: | Suministro único | Interfaz de datos: | Serial, paralelo |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de canales: | 8 | Envase / estuche: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisione |
| Voltagem - Suministro: | 5 V | Tipo de producto: | Sistema de adquisición de datos (DAS) |
| Número del producto de base: | Año 7891 |
Sistema de adquisición de datos (DAS) 12 b 500k en serie, paralelo 44-PLCC (16.59x16.59)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222