|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 16 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 5k ~ 50k | Paquete de dispositivos del proveedor: | 24-VQFN (5x4) |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | I²C, Serie, SPI™ |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de canales: | 4 | Envase / estuche: | Patio expuesto 24-VFQFN |
| Voltagem - Suministro: | 1.71V ~ 3.6V, 2.4V ~ 3.6V | Tipo de producto: | ADC, audio |
ADC, Audio 16 b 5k ~ 50k I2C, en serie, SPITM 24-VQFN (5x4)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222