|
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 12 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 500K | Paquete de dispositivos del proveedor: | 64-HTQFP (10x10) |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | I²C, Serie, SPI™ |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |
| Número de canales: | 16 | Envase / estuche: | 64 TQFP Pad expuesto |
| Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 5.5V, 2.7V ~ 5.5V | Tipo de producto: | Circuito análogo del monitor/de control |
Circuito analógico de monitoreo y control 12 b 500k I2C, en serie, SPITM 64-HTQFP (10x10)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222