|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 12 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 10-MSOP |
| Fuente de suministro de voltaje: | Suministro único | Interfaz de datos: | En serie |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de canales: | 1 | Envase / estuche: | El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la evaluación de la segur |
| Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 3.6V | Tipo de producto: | Convertidor Capacitancia-a-digital |
| Número del producto de base: | AD7153 |
Conversor de capacidad a digital 12 b 10-MSOP en serie
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222