|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la bandeja |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 8 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 150 metros | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de pr |
| Fuente de suministro de voltaje: | Suministro único | Interfaz de datos: | En paralelo |
| El Sr.: | MaxLinear, Inc. Es una empresa de servicios de telecomunicaciones. | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C |
| Número de canales: | 3 | Envase / estuche: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 |
| Voltagem - Suministro: | 5 V | Tipo de producto: | DAC video |
Video DAC 8 b 150M paralelo 48-TQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222