|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
---|---|---|---|
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | En bruto |
Serie: | CapTouch™ | Resolución (bits): | 16 b |
Tasa de muestreo (por segundo): | 250k | Paquete de dispositivos del proveedor: | OBLEA |
Fuente de suministro de voltaje: | Suministro único | Interfaz de datos: | I2C, SPI |
El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |
Número de canales: | 13 | Envase / estuche: | Muere. |
Voltagem - Suministro: | 2.6V ~ 3.6V | Tipo de producto: | Convertidor Capacitancia-a-digital |
Número del producto de base: | AD7147 |
Conversor de capacidad a digital 16 b 250k I2C, obleas SPI
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222