|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la bandeja |
| Serie: | - | Resolución (bits): | - |
| Tasa de muestreo (por segundo): | - | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Fuente de suministro de voltaje: | - | Interfaz de datos: | En serie |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C | Voltagem - Suministro: | 4.5V ~ 14V, 4.5V ~ 14V |
| Envase / estuche: | 44-QFP | Paquete de dispositivos del proveedor: | 44-MQFP (10x10) |
| Tipo de producto: | Asignación | Número del producto de base: | MAX131 |
El control de velocidad de la unidad de control de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222