|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | El tubo |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 12 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 133k | Paquete de dispositivos del proveedor: | 20-LCC (8.9x8.9) |
| Fuente de suministro de voltaje: | Dos ± | Interfaz de datos: | MICROWIRE™, QSPI™, serial, SPI™ |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 125 °C |
| Número de canales: | 8 | Envase / estuche: | 20-LCC |
| Voltagem - Suministro: | ±4.75V ~ 5.25V | Tipo de producto: | Sistema de adquisición de datos (DAS), ADC |
| Número del producto de base: | MAX186 |
Sistema de adquisición de datos (DAS), ADC 12 b 133k MICROWIRETM, QSPITM, en serie, SPITM 20-LCC (8.9x8.9)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222