|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la bandeja |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 12 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 140k | Paquete de dispositivos del proveedor: | 44-PQFP |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | En paralelo |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de canales: | 8 | Envase / estuche: | 44-QFP |
| Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 5,5 V | Tipo de producto: | Sistema de adquisición de datos (DAS) |
| Número del producto de base: | LM12H458 |
Sistema de adquisición de datos (DAS) 12 b 140k paralelo 44-PQFP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222