|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 10 B |
| Tasa de muestreo (por segundo): | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 16-SOIC |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | I²C, SMBus |
| El Sr.: | Skyworks Soluciones Inc. | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de canales: | 1 | Envase / estuche: | 16-SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) |
| Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 3.6V, 2.7V ~ 5.5V | Tipo de producto: | Asignación |
| Número del producto de base: | Sección 8901 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de emisiones de gases de efecto invernadero.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222