|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 24 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 8 kHz ~ 48 kHz | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo II. |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | I2C |
| El Sr.: | Microdispositivos Asahi Kasei/AKM | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |
| Número de canales: | 4 | Envase / estuche: | 48-LQFP |
| Voltagem - Suministro: | 3V ~ 3,6V, 3V ~ 3,6V | Tipo de producto: | ADC, audio |
ADC, Audio 24 b 8kHz ~ 48kHz I2C 48-LQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222