|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | El tubo |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 16 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 48k | Paquete de dispositivos del proveedor: | 28-SSOP |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | El USB |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C |
| Número de canales: | 2 | Envase / estuche: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm de ancho) |
| Voltagem - Suministro: | 3V ~ 3.6V, 5V | Tipo de producto: | El audio |
| Número del producto de base: | PCM270 |
16 audios b 48k USB 28-SSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222