|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | No está disponible |
---|---|---|---|
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Serie: | - | Resolución (bits): | - |
Tasa de muestreo (por segundo): | 1k | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I |
Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | Serial, paralelo |
El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
Número de canales: | 8 | Envase / estuche: | 64-TQFP |
Voltagem - Suministro: | 2,7 V ~ 5,25 V | Tipo de producto: | ADC y DAC: basado en MCU |
Número del producto de base: | MSC1214 |
ADC y DAC: 1k en serie basado en MCU, paralelo a 64-TQFP (10x10)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222