|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | Descatalogado en Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la bandeja |
| Serie: | - | Resolución (bits): | 24 b |
| Tasa de muestreo (por segundo): | 192k | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo II. |
| Fuente de suministro de voltaje: | Análogo y digital | Interfaz de datos: | I2S |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Temperatura de funcionamiento: | -25°C ~ 85°C |
| Número de canales: | 8 | Envase / estuche: | 48-LQFP |
| Voltagem - Suministro: | 3V ~ 3.6V, 5V | Tipo de producto: | DAC, audio |
| Número del producto de base: | PCM1608 |
DAC, Audio 24 b 192k I2S 48-LQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222