|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Adquisición de datos ADC/DAC - Propósito especial | Estado del producto: | Actividad |
---|---|---|---|
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Serie: | PICOCAP® | Resolución (bits): | - |
Tasa de muestreo (por segundo): | 500K | Paquete de dispositivos del proveedor: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp |
Fuente de suministro de voltaje: | Suministro único | Interfaz de datos: | I2C, SPI |
El Sr.: | ScioSense | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
Número de canales: | 8 | Envase / estuche: | 32 VFQFN Pad expuesto |
Voltagem - Suministro: | 2.1V ~ 3.6V | Tipo de producto: | Convertidor Capacitancia-a-digital |
Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Conversor de capacidad a digital 500k I2C, SPI 32-QFN (5x5)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222